買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
yik*** | 188.000 | 1 | 2018-02-09 |
tia*** | 188.000 | 1 | 2017-12-05 |
chi*** | 188.000 | 1 | 2017-06-06 |
zer*** | 188.000 | 1 | 2017-05-18 |
kat*** | 188.000 | 1 | 2017-05-04 |
eri*** | 188.000 | 1 | 2017-04-05 |
ire*** | 188.000 | 1 | 2017-03-28 |
pui*** | 188.000 | 2 | 2017-02-09 |
lav*** | 188.000 | 1 | 2017-01-18 |
kel*** | 188.000 | 1 | 2016-11-18 |
![]() - 100分 ![]() ![]() ![]() 2 票 ![]() - 80分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 60分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 40分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 20分 ![]() ![]() ![]() 0 票 顧客評分: ![]() 評論總數:2 經驗留言:0 圖片分享:1 推薦留言:0 討論留言:0 咨詢留言:1 |