有度數 - 1盒1片
*度數-0.75: 不適用於香港
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
pat*** | 80.000 | 1 | 2019-01-11 |
c0r*** | 80.000 | 1 | 2019-01-04 |
tt_*** | 80.000 | 1 | 2018-10-15 |
vic*** | 80.000 | 2 | 2018-10-11 |
siu*** | 80.000 | 2 | 2018-09-14 |
fio*** | 80.000 | 2 | 2018-09-10 |
her*** | 80.000 | 2 | 2018-08-30 |
nat*** | 80.000 | 1 | 2018-08-24 |
diz*** | 80.000 | 1 | 2018-08-17 |
tat*** | 80.000 | 2 | 2018-08-03 |
![]() - 100分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 80分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 60分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 40分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 20分 ![]() ![]() ![]() 0 票 顧客評分: ![]() 評論總數:0 經驗留言:0 圖片分享:0 推薦留言:0 討論留言:0 咨詢留言:0 |