度數 | 貨號 | 價格 |
---|---|---|
0.00 | SC-14HZ-1D-20-000 | HKD$178 |
-1.00 | SC-14HZ-1D-20-100 | HKD$178 |
-1.25 | SC-14HZ-1D-20-125 | HKD$178 |
-1.50 | SC-14HZ-1D-20-150 | HKD$178 |
-1.75 | SC-14HZ-1D-20-175 | HKD$178 |
-2.00 | SC-14HZ-1D-20-200 | HKD$178 |
-2.25 | SC-14HZ-1D-20-225 | HKD$178 |
-2.50 | SC-14HZ-1D-20-250 | HKD$178 |
-2.75 | SC-14HZ-1D-20-275 | HKD$178 |
-3.00 | SC-14HZ-1D-20-300 | HKD$178 |
-3.25 | SC-14HZ-1D-20-325 | HKD$178 |
-3.50 | SC-14HZ-1D-20-350 | HKD$178 |
-3.75 | SC-14HZ-1D-20-375 | HKD$178 |
-4.00 | SC-14HZ-1D-20-400 | HKD$178 |
-4.25 | SC-14HZ-1D-20-425 | HKD$178 |
-4.50 | SC-14HZ-1D-20-450 | HKD$178 |
-4.75 | SC-14HZ-1D-20-475 | HKD$178 |
-5.00 | SC-14HZ-1D-20-500 | HKD$178 |
-5.50 | SC-14HZ-1D-20-550 | HKD$178 |
-6.00 | SC-14HZ-1D-20-600 | HKD$178 |
-6.50 | SC-14HZ-1D-20-650 | HKD$178 |
-7.00 | SC-14HZ-1D-20-700 | HKD$178 |
-7.50 | SC-14HZ-1D-20-750 | HKD$178 |
-8.00 | SC-14HZ-1D-20-800 | HKD$178 |
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
won*** | 178.000 | 10( -7.00 ) | 2019-02-19 |
amy*** | 178.000 | 1( -6.00 ) | 2019-01-21 |
amy*** | 178.000 | 1( -6.50 ) | 2019-01-21 |
dor*** | 178.000 | 4( -5.50 ) | 2019-01-11 |
ytw*** | 178.000 | 2( -4.00 ) | 2019-01-07 |
kik*** | 178.000 | 1( -4.25 ) | 2019-01-07 |
kik*** | 178.000 | 1( -3.75 ) | 2019-01-07 |
sab*** | 178.000 | 1( -2.75 ) | 2018-12-28 |
siu*** | 178.000 | 1( 0.00 ) | 2018-12-20 |
mik*** | 178.000 | 1( 0.00 ) | 2018-12-13 |
![]() - 100分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 80分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 60分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 40分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 20分 ![]() ![]() ![]() 0 票 顧客評分: ![]() 評論總數:0 經驗留言:0 圖片分享:0 推薦留言:0 討論留言:0 咨詢留言:0 |