買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
ann*** | 108.000 | 1 | 2017-01-11 |
ann*** | 108.000 | 1 | 2016-04-14 |
car*** | 108.000 | 1 | 2015-09-08 |
suk*** | 108.000 | 1 | 2013-01-18 |
que*** | 108.000 | 1 | 2013-01-05 |
luv*** | 148.000 | 1 | 2012-10-16 |
nic*** | 148.000 | 1 | 2011-11-18 |
![]() - 100分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 80分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 60分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 40分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 20分 ![]() ![]() ![]() 0 票 顧客評分: ![]() 評論總數:0 經驗留言:0 圖片分享:0 推薦留言:0 討論留言:0 咨詢留言:0 |