買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
hiu*** | 280.000 | 1 | 2017-11-16 |
yui*** | 280.000 | 1 | 2017-02-10 |
pui*** | 280.000 | 2 | 2015-10-09 |
dor*** | 280.000 | 1 | 2015-06-11 |
kar*** | 280.000 | 1 | 2015-04-21 |
kar*** | 280.000 | 1 | 2015-04-13 |
tam*** | 280.000 | 1 | 2015-02-16 |
pui*** | 280.000 | 1 | 2015-02-14 |
pui*** | 280.000 | 1 | 2015-01-29 |
aaa*** | 280.000 | 1 | 2015-01-22 |
![]() - 100分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 80分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 60分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 40分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 20分 ![]() ![]() ![]() 0 票 顧客評分: ![]() 評論總數:0 經驗留言:0 圖片分享:0 推薦留言:0 討論留言:0 咨詢留言:0 |