買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
bbm*** | 188.000 | 1 | 2019-02-22 |
chk*** | 188.000 | 1 | 2019-02-12 |
van*** | 188.000 | 1 | 2018-09-26 |
tin*** | 188.000 | 1 | 2018-06-13 |
bbm*** | 188.000 | 1 | 2018-04-12 |
sil*** | 188.000 | 1 | 2017-11-24 |
dap*** | 188.000 | 1 | 2017-11-22 |
siu*** | 188.000 | 1 | 2017-09-25 |
sin*** | 188.000 | 1 | 2017-08-17 |
ind*** | 188.000 | 2 | 2017-06-15 |
![]() - 100分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 80分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 60分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 40分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 20分 ![]() ![]() ![]() 0 票 顧客評分: ![]() 評論總數:0 經驗留言:0 圖片分享:0 推薦留言:0 討論留言:0 咨詢留言:0 |