買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
ter*** | 280.000 | 1 | 2018-03-06 |
pin*** | 280.000 | 1 | 2018-01-11 |
isa*** | 280.000 | 1 | 2017-09-07 |
lit*** | 280.000 | 2 | 2017-01-19 |
kou*** | 280.000 | 1 | 2017-01-16 |
pri*** | 280.000 | 1 | 2016-11-18 |
dor*** | 280.000 | 1 | 2016-10-12 |
vic*** | 280.000 | 1 | 2016-08-31 |
che*** | 280.000 | 1 | 2016-06-06 |
pri*** | 280.000 | 1 | 2016-04-18 |
![]() - 100分 ![]() ![]() ![]() 1 票 ![]() - 80分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 60分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 40分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 20分 ![]() ![]() ![]() 0 票 顧客評分: ![]() 評論總數:1 經驗留言:0 圖片分享:1 推薦留言:0 討論留言:0 咨詢留言:0 |