買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
lok*** | 360.000 | 1 | 2018-04-19 |
man*** | 360.000 | 2 | 2016-12-30 |
she*** | 360.000 | 2 | 2016-09-20 |
man*** | 360.000 | 1 | 2016-09-20 |
man*** | 360.000 | 10 | 2015-06-16 |
ros*** | 360.000 | 2 | 2015-03-17 |
man*** | 360.000 | 1 | 2015-03-17 |
van*** | 360.000 | 1 | 2015-01-22 |
ros*** | 360.000 | 1 | 2015-01-10 |
man*** | 360.000 | 5 | 2014-12-23 |
![]() - 100分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 80分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 60分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 40分 ![]() ![]() ![]() 0 票 ![]() - 20分 ![]() ![]() ![]() 0 票 顧客評分: ![]() 評論總數:0 經驗留言:0 圖片分享:0 推薦留言:0 討論留言:0 咨詢留言:0 |